Cụ thể mức điểm chuẩn NV2 vào trường như sau:
| TT | Khoa | Ngành đào tạo | Mã ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển nhóm ngành (KV3, HSPT) | |
| | |||||
| 1 | Khoa Địa chất | Kỹ thuật địa chất | D520501 | 16,5 | |
| 2 | Khoa Trắc địa | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | D520503 | 15,5 | |
| 3 | Khoa Mỏ | Kỹ thuật mỏ | D520601 | 17,0 | |
| Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | ||||
| 4 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | D480201 | 17,5 | |
| 5 | Khoa Cơ - Điện | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 19,0 | |
| Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | ||||
| Kỹ thuật cơ khí | D520103 | ||||
| 6 | Khoa Xây dựng | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 17,5 | |
| 7 | Khoa Môi trường | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 18,5 | |
| 8 | Khoa Kinh tế - QTKD | Quản trị kinh doanh | D340101 | 18,5 | |
| Kế toán | D340301 | ||||
| II. Cao đẳng | |||||
| 1 | Khoa Địa chất | Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | 10 | |
| 2 | Khoa Trắc địa | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | 10 | |
| 3 | Khoa Mỏ | Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | 10 | |
| 4 | Khoa Kinh tế và QTKD | Kế toán | C340301 | 10 | |
| 5 | Khoa Cơ – Điện | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 10 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | ||||
| 6 | Khoa Xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | 10 | |
| 7 | Khoa Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | C480201 | 10 | |
Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung theo nhóm ngành trong khoa, dựa vào nguyện vọng đăng ký kết hợp với kết quả thi để xếp ngành và chuyên ngành.
Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào Trường Đại học Mỏ - Địa chất nếu chưa nhận được Giấy báo nhập học vẫn đến trường làm thủ tục nhập học theo kế hoạch. Nhà trường cho phép thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ nhập học trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đón tiếp nhập học nêu trên