| STT | CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP | SỐ TIỀN (đơn vị đồng) |
| 1 | Công ty TNHH Tính Phát (Nhà hàng 241) | 20.000.000 |
| 2 | Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi | 500.000.000 |
| 3 | Nhóm đối tác của Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi: Cơ sở may Thuận, Cơ sở sơn Anh Vũ và Cơ sở Bảo Hân | 27.161.000 |
| 4 | Anh Lưu Quốc Cường và nhóm cộng đồng người Hoa TP Hồ Chí Minh | 110.000.000 |
| 5 | Tập đoàn Phú Cường | 1.800.000.000 |
| 6 | Công ty TNHH thời trang và xe đạp Martin 107 | 50.000.000 |
| 7 | Tổng công ty thuốc lá Việt Nam | 50.000.000 |
| 8 | PGS-TS Phạm Hoàng Quân (Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn) | 20.000.000 |
| 9 | Tổng Công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai) | 50.000.000 |
| 10 | Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen | 100.000.000 |
| 11 | Công ty TNHH MTV Thế giới công nghệ HD King (TP Hồ Chí Minh) | 30.000.000 |
| 12 | Công ty C.T Group | 50.000.000 |
| 13 | Công TNHH Hoàng Anh – Hạnh Phúc | 20.000.000 |
| 14 | Hoa khôi Nam bộ Nguyễn Thị Hải Yến | 5.000.000 |
| 15 | Hoa hậu Quốc tế Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trần Phúc Thành | 5.000.000 |
| 16 | Anh Nguyễn Hữu Ngọc | 5.000.000 |
| 17 | Anh Nguyễn Phú Tuấn | 10.000.000 |
| 18 | Trần Văn Trí, Công ty Gạch men An Bình (An Giang) | 15.000.000 |
| 19 | Anh Huỳnh Ngọc Minh Tuấn - Căn tin Làng Báo (Cần Thơ) cùng nhóm bạn: Nguyễn Thanh Dương – Công ty 622 Quân khu 9; Trương Khánh Hùng, Công ty Bê tông 620 Châu Thới (Vĩnh Long); Bùi Quang Trung, Công ty Restar TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Anh Tuấn, Công ty 620 Châu Thới; Nguyễn Thanh Quang (TP Hồ Chí Minh); Tạ Minh Cường (TP Hồ Chí Minh); Dương Văn Hoàng (TP Hồ Chí Minh); Lương Văn Quyền, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất; và các DN (Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hiếu Nhân; Công ty TNHH Chế biến lương thực Lang Hương; DNTN Vạn Thành 3 và DNTN Tuấn Nhi) | 60.000.000 |
| 20 | Ông Trần Bá Đạm, Công ty Cổ phần Trường An (TP Hồ Chí Minh) | 10.000.000 |
| 21 | Ông Thân Văn Do, DNTN Thương mại – Dịch vụ Hồng Mộc | 50.000.000 |
| 22 | Luật sư Nguyễn Thái Nguyên (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) | 3.000.000 |
| 23 | Ông Phạm Lâm, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty DKRA Việt nam | 20.000.000 |
| 24 | Công ty CP Địa ốc Thăng Long (TP Hồ Chí Minh) | 50.000.000 |
| 25 | Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh | 20.000.000 |
| 26 | Ông Thân Văn Rớt, Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại Hải Nam | 400.000.000 |
| 27 | Ban liên lạc truyền thống Bộ đội biên phòng | 5.000.000 |
| 28 | Bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Phú Hồng Thịnh | 50.000.000 |
| 29 | Ông Nguyễn Văn Tuấn, Công ty Bất động sản Phú Hồng Thịnh | 50.000.000 |
| 30 | DNTN Lê Dung (Sóc Trăng) | 20.000.000 |
| 31 | Chị Hạnh Tú (Chợ Sóc Trăng) | 10.000.000 |
| 32 | Chị Dương Cẩm Lê (Chợ Sóc Trăng) | 10.000.000 |
| 33 | Công ty Vạn Lâm | 2.000.000 |
| 34 | DNTN Tám Cam – Đại lý thức ăn Đạt Giàu (xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) | 30.000.000 |
| 35 | Công ty Cổ phần NutiFood | 500.000.000 |
| 36 | Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương) | 20.000.000 |
| 37 | BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (Lâm Đồng) | 5.000.000 |
| 38 | Ông Lê Minh Tâm, Tổng công ty CP Du lịch Champarama (Khánh Hòa) | 5.000.000 |
| 39 | Anh Lê Hữu Phước (Tây Ninh) | 5.000.000 |
| 40 | Khu du lịch làng cù lần (Lâm Đồng) | 5.000.000 |
| 41 | Ông Nguyễn Đức Vương, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Long Sơn | 5.000.000 |
| 42 | BQL rừng phòng hộ Đại Ninh (Lâm Đồng) | 5.000.000 |
| 43 | Công ty TNHH Trọng Minh (Lâm Đồng) | 5.000.000 |
| 44 | Ông Nguyễn Thái Cường | 5.000.000 |
| 45 | Ông Nguyễn Hữu Ngọc (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) | 5.000.000 |
| 46 | Lê Minh Trí - Công ty Khang Trí Quân (Phú Quốc, Kiên Giang) | 100.000.000 |
| 4.292.161.000 |